| 蒸気タービン | 43% | 38,876MW | |
| 水力発電 | 28% | 25,316MW | |
| ガスタービン | 13% | 11,753MW | |
| 複合火力発電 | 13% | 11,753MW | |
| 再生可能(地熱、風力) | 2% | 1,808MW | |
| コージェネレーション | 1% | 904MW | |
| 合計 | 90,410MW |
現在は蒸気タービンを使用する火力発電が中心ですが、環境に優しい複合火力発電・再生可能発電などにも積極的に携わっていきます。
| 東南アジア | 41% | 37,067MW | |
| 中・南米 | 20% | 18,082MW | |
| 南西アジア | 15% | 13,562MW | |
| 北アメリカ | 9% | 8,137MW | |
| 中東 | 7% | 6,329MW | |
| アフリカ | 5% | 4,521MW | |
| オセアニア | 2% | 1,808MW | |
| ヨーロッパ、ロシア | 1% | 904MW | |
| 合計 | 90,410MW |
近年はアジア地域の案件受注が増加していますが、今後も グローバルにEPC事業を展開して行きます。
1960年代からさまざまな国や地域に発電設備を納入してきましたが、当社の強みと経験を活かし、更なる案件受注を目指します。