| 蒸気タービン | 37% | 29,540MW | |
| 水力発電 | 32% | 25,536MW | |
| ガスタービン | 14% | 11,219MW | |
| 複合火力発電 | 14% | 11,017MW | |
| コージェネレーション | 1% | 1,121MW | |
| 再生可能(地熱、風力) | 2% | 1,727MW | |
| 合計 | 80,160MW |
現在は蒸気タービンを使用する火力発電が中心ですが、環境に優しい複合火力発電・再生可能発電などにも積極的に携わっていきます。
| 東南アジア | 41% | 32,900MW | |
| 中・南米 | 22% | 17,604MW | |
| 北アメリカ | 10% | 8,357MW | |
| 中東 | 8% | 6,282MW | |
| アフリカ | 6% | 4,618MW | |
| 南西アジア | 9% | 7,541MW | |
| オセアニア | 3% | 2,114MW | |
| ヨーロッパ、ロシア | 1% | 744MW | |
| 合計 | 80,160MW |
近年はアジア地域の案件受注が増加していますが、今後も グローバルにEPC事業を展開して行きます。
1960年代からさまざまな国や地域に発電設備を納入してきましたが、当社の強みと経験を活かし、更なる案件受注を目指します。