| 蒸気タービン | 38% | 31,145MW | |
| 水力発電 | 31% | 25,408MW | |
| ガスタービン | 14% | 11,474MW | |
| 複合火力発電 | 13% | 10,655MW | |
| コージェネレーション | 2% | 1,639MW | |
| 再生可能(地熱、風力) | 2% | 1,639MW | |
| 合計 | 81,960MW |
現在は蒸気タービンを使用する火力発電が中心ですが、環境に優しい複合火力発電・再生可能発電などにも積極的に携わっていきます。
| 東南アジア | 40% | 32,784MW | |
| 中・南米 | 21% | 17,211MW | |
| 南西アジア | 11% | 9,015MW | |
| 北アメリカ | 10% | 8,196MW | |
| 中東 | 8% | 6,558MW | |
| アフリカ | 6% | 4,918MW | |
| オセアニア | 3% | 2,458MW | |
| ヨーロッパ、ロシア | 1% | 820MW | |
| 合計 | 81,960MW |
近年はアジア地域の案件受注が増加していますが、今後も グローバルにEPC事業を展開して行きます。
1960年代からさまざまな国や地域に発電設備を納入してきましたが、当社の強みと経験を活かし、更なる案件受注を目指します。